北京大學首鋼醫(yī)院2025年招聘應屆生信息
序號 | 類別 | 科室 | 崗位 | 學歷 | 專業(yè) | 人數(shù) |
1 | 門診科室 | 感染性疾病科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 內科學及相關專業(yè) | 1 |
2 | 體檢科 | 超聲醫(yī)生 | 碩士及以上 | 醫(yī)學影像學及相關專業(yè) | 1 | |
3 | 針灸按摩科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 針灸按摩學及相關專業(yè) | 2 | |
4 | 口腔科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 牙周病學及相關專業(yè) | 1 | |
5 | 中醫(yī)科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 中醫(yī)內科或針灸學相關專業(yè) | 1 | |
6 | 精神衛(wèi)生科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 精神病學及相關專業(yè) | 1 | |
7 | 兒科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 兒科學及相關專業(yè) | 1 | |
8 | 皮膚性病科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 皮膚科學及相關專業(yè) | 1 | |
9 | 外科 臨床科室 |
眼科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 眼科學及相關專業(yè) | 1 |
10 | 重癥監(jiān)護科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 重癥,急診,內外科學及相關專業(yè) | 2 | |
11 | 胸外科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學及相關專業(yè) | 2 | |
12 | 耳鼻咽喉科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 耳鼻咽喉科學及相關專業(yè) | 1 | |
13 | 麻醉科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 麻醉學,疼痛學,外科學及相關專業(yè) | 1 | |
14 | 膽石病外科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 外科學及相關專業(yè) | 1 | |
15 | 肝膽胰外科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 肝膽胰外科學及相關專業(yè) | 1 | |
16 | 乳腺疾病科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 外科學,腫瘤學及相關專業(yè) | 2 | |
17 | 婦科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 婦產(chǎn)科學及相關專業(yè) | 1 | |
18 | 產(chǎn)科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 婦產(chǎn)科學及相關專業(yè) | 1 | |
19 | 胃腸外科 (中心) |
醫(yī)生 | 碩士及以上 | 胃腸外科,外科學及相關專業(yè) | 2 | |
20 | 疼痛科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 疼痛、麻醉以及外科學 | 1 | |
21 | 骨科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 創(chuàng)傷骨科學及相關專業(yè) | 1 | |
22 | 骨腫瘤多學科 診療中心 |
醫(yī)生 | 碩士及以上 | 骨腫瘤學及相關專業(yè) | 2 | |
23 | 脊柱外科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 骨科學,脊柱外科學及相關專業(yè) | 2 | |
24 | 修復重建外科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 顯微外科學,燒傷整形學,創(chuàng)傷外科學,手外科學及相關專業(yè) | 2 | |
25 | 泌尿外科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 泌尿外科及相關專業(yè) | 1 | |
26 | 腦科中心 神經(jīng)外科組 |
醫(yī)生 | 碩士及以上 | 神經(jīng)外科學及相關專業(yè) | 2 | |
27 | 內科 臨床科室 |
腦科中心 神經(jīng)內科一病區(qū) |
醫(yī)生 | 碩士及以上 | 神經(jīng)內科學及相關專業(yè) | 1 |
28 | 腦科中心 神經(jīng)內科二病區(qū) |
醫(yī)生 | 碩士 | 神經(jīng)內科學及相關專業(yè) | 1 | |
29 | 呼吸與危重癥 醫(yī)學科 |
醫(yī)生 | 碩士及以上 | 呼吸內科學,內科學及相關專業(yè) | 2 | |
30 | 心血管內科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 心血管內科學及相關專業(yè) | 2 | |
31 | 超聲醫(yī)生 | 碩士及以上 | 醫(yī)學影像學及相關專業(yè) | 1 | ||
32 | 血管醫(yī)學科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 內科學及相關專業(yè) | 1 | |
33 | 超聲醫(yī)生 | 碩士及以上 | 醫(yī)學影像及相關專業(yè) | 1 | ||
34 | 內分泌科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 內分泌學,內科學及相關專業(yè) | 1 | |
35 | 腫瘤科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 腫瘤學及相關專業(yè) | 2 | |
36 | 消化內科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 消化內科學及相關專業(yè) | 2 | |
37 | 風濕免疫科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 內科學,風濕免疫學及相關專業(yè) | 2 | |
38 | 腎內科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 腎內科學及相關專業(yè) | 2 | |
39 | 血液內科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 內科學,血液病學及相關專業(yè) | 2 | |
40 | 外周介入科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學及相關專業(yè) | 1 | |
41 | 放射治療科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 放射腫瘤治療學及相關專業(yè) | 1 | |
42 | 物理師 | 碩士及以上 | 醫(yī)學物理及相關專業(yè) | 1 | ||
43 | 技術員 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像技術及相關專業(yè) | 1 | ||
44 | 康復醫(yī)學科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 康復醫(yī)學、神經(jīng)內科學,有神經(jīng)電生理技術者優(yōu)先 | 4 | |
45 | 技術員 | 本科及以上 | 康復治療學及相關專業(yè) | 4 | ||
46 | 醫(yī)技科室 | 檢驗科 | 醫(yī)生 | 本科及以上 | 檢驗學及相關專業(yè) | 1 |
47 | 技術員 | 本科及以上 | 檢驗學及相關專業(yè) | 2 | ||
48 | 病理科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 病理學或分子生物學及相關專業(yè) | 1 | |
49 | 技術員 | 碩士及以上 | 分子生物學及相關專業(yè) | 1 | ||
50 | 藥劑科 | 藥師 | 本科及以上 | 藥學及相關專業(yè) | 2 | |
51 | 臨床藥師 | 碩士及以上 | 藥學,臨床藥學及相關專業(yè) | 2 | ||
52 | 核醫(yī)學科 | 醫(yī)生崗 | 碩士及以上 | 影像醫(yī)學,核醫(yī)學及相關專業(yè) | 1 | |
53 | 超聲醫(yī)學科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 超聲醫(yī)學及相關專業(yè) | 1 | |
54 | 醫(yī)學影像科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 醫(yī)學影像及相關專業(yè) | 1 | |
55 | 技術員 | 本科及以上 | 放射技術及相關專業(yè) | 1 | ||
56 | Ⅰ期臨床 試驗中心 |
醫(yī)生 | 本科及以上 | 內科學及相關專業(yè) | 1 | |
57 | 藥師 | 碩士及以上 | 臨床藥理及相關專業(yè) | 1 | ||
58 | 其他科室 | 特需病房 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 | 全科醫(yī)學,內科學及相關專業(yè) | 1 |
59 | 社區(qū)衛(wèi)生 服務中心 |
老山社區(qū) 衛(wèi)生服務中心 |
全科醫(yī)生 | 本科及以上 | 全科醫(yī)學及相關專業(yè) | 1 |
60 | 古城社區(qū) 衛(wèi)生服務中心 |
全科醫(yī)生 | 碩士及以上 | 全科醫(yī)學及相關專業(yè) | 1 | |
61 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 碩士及以上 | 中醫(yī)醫(yī)學及相關專業(yè) | 2 | ||
62 | 康復醫(yī)師 | 本科及以上 | 康復醫(yī)學及相關專業(yè) | 1 | ||
63 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生學及相關專業(yè) | 1 | ||
64 | 按摩醫(yī)生 | 本科及以上 | 針灸推拿學及相關專業(yè) | 1 | ||
65 | 蘋果園社區(qū) 衛(wèi)生服務中心 |
全科醫(yī)生 | 本科及以上 | 全科醫(yī)學及相關專業(yè) | 1 | |
66 | 按摩醫(yī)生 | 本科及以上 | 針灸推拿學及相關專業(yè) | 1 | ||
67 | 超聲醫(yī)生 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像超聲專業(yè)及相關專業(yè) | 1 | ||
68 | 口腔醫(yī)生 | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學及相關專業(yè) | 1 | ||
69 | 金頂街社區(qū) 衛(wèi)生服務中心 |
全科醫(yī)生 | 本科及以上 | 全科醫(yī)學及相關專業(yè) | 1 | |
70 | 行政 職能科室 |
紀委 | 干事崗 | 碩士及以上 | 紀檢監(jiān)察、醫(yī)療、法律、審計學及相關專業(yè) | 1 |
71 | 醫(yī)務處 | 醫(yī)政管理崗 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生學及相關專業(yè) | 1 | |
72 | 醫(yī)療質量管理崗 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生學及相關專業(yè) | 1 | ||
73 | 護理部 | 護士 | 大專及以上 | 護理學類及相關專業(yè) | 80 |
投遞簡歷注意事項:
1、請下載附件中的《2025年應屆畢業(yè)生個人信息登記表》并填寫。
2、請登錄北京大學首鋼醫(yī)院2025年校園招聘網(wǎng)申地址https://syhci.zhiye.com/campus/jobs
搜索“2025校招”崗位進行投遞,按系統(tǒng)要求填寫相關信息,并將“個人簡歷”與填寫的《2025年應屆畢業(yè)生個人信息登記表》共兩份材料以電子附件形式上傳到系統(tǒng)。
3、人力資源處電話:010-57830831
附件1:北京大學首鋼醫(yī)院2025年應屆高校畢業(yè)生招聘計劃(1).xlsx
附件2:2025年應屆畢業(yè)生個人信息登記表(1).doc
原文出處:
https://www.sgyy.com.cn/Html/News/Articles/11458.html
聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站轉載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來源”,并自負版權等法律責任。作者如果不希望被轉載或者聯(lián)系轉載等事宜,請與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號
關注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015