廣東省江門市人民醫(yī)院2025年招聘優(yōu)秀人才公告
一、醫(yī)院簡介
江門市人民醫(yī)院創(chuàng)建于1946年,前身是廣東省立第四醫(yī)院。經(jīng)過78年建設(shè)發(fā)展,目前已成為集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健和康復(fù)為一體的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。我院是廣東省“百家文明醫(yī)院”、“廣東省老年友善醫(yī)療機(jī)構(gòu)”、江門市“文明單位”。醫(yī)院編制床位1200張,全院在職職工1392人,其中:專業(yè)技術(shù)人員1262人,高級(jí)職稱299人,中級(jí)職稱516人。醫(yī)院學(xué)科齊全,共設(shè)置臨床醫(yī)學(xué)學(xué)科43個(gè),醫(yī)技學(xué)科8個(gè)。
我院堅(jiān)持“救死扶傷,防病治病,為人民的健康服務(wù)”的宗旨,著力醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè),深得廣大人民群眾的信任。目前是廣東省博士工作站,南方醫(yī)科大學(xué)博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地,愛嬰醫(yī)院,國家級(jí)“胸痛中心”、“高級(jí)卒中中心”,國家PCCM“三級(jí)達(dá)標(biāo)單位”、國家衛(wèi)生健康委“卒中一級(jí)預(yù)防血壓標(biāo)準(zhǔn)化管理項(xiàng)目示范基地”和“負(fù)壓封閉引流技術(shù)創(chuàng)面治療推廣中心”,國家四星級(jí)“急性上消化道出血救治快速通道救治基地”,國家消化病臨床研究中心網(wǎng)絡(luò)協(xié)作單位及西京消化病醫(yī)院江門整合醫(yī)學(xué)中心,廣東省中毒急救中心江門分中心,中山大學(xué)心肺腦復(fù)蘇研究江門研究基地,廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)院。
醫(yī)院致力于踐行“樹行業(yè)典范,鑄品質(zhì)醫(yī)院”的愿景,注重醫(yī)療服務(wù)品質(zhì),持續(xù)提升醫(yī)療技術(shù)水平,鑄就多學(xué)科卓越品牌。江門市心血管病研究所、江門市心血管介入診療質(zhì)量控制中心、江門市心血管病防治中心、江門市眼病復(fù)明指導(dǎo)中心、江門市勞動(dòng)能力傷殘鑒定中心均設(shè)在我院!笆濉逼陂g,心血管內(nèi)科、內(nèi)分泌科、胸外科、燒傷整形科獲評(píng)廣東省臨床重點(diǎn)學(xué)科。骨科、神經(jīng)內(nèi)科、重癥醫(yī)學(xué)科、臨床護(hù)理、泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、急診科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、消化內(nèi)科、普外科、神經(jīng)外科、病理科、檢驗(yàn)科為江門市臨床重點(diǎn)學(xué)科。消化內(nèi)科、腫瘤科為“十四五”廣東省臨床重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目,心血管內(nèi)科、內(nèi)分泌科、燒傷外科、泌尿外科、婦科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、重癥醫(yī)學(xué)科等為“十四五”江門市臨床重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目。腫瘤科腫瘤放射治療轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室為江門市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。
我院與廣東省人民醫(yī)院、南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院、廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院等知名醫(yī)院建立了多個(gè)專科醫(yī)療聯(lián)盟。我院以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo),積極推行“科技興院”戰(zhàn)略,激發(fā)人才活力與潛能,多次承擔(dān)國家級(jí)、省市級(jí)科研項(xiàng)目,獲得省市級(jí)科研成果多項(xiàng),并完成多部醫(yī)學(xué)專著,推動(dòng)了醫(yī)教研持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。
展望未來,我們將一如既往,情系百姓,勇?lián)姑,闊步前行,依托“一院兩區(qū)”的建設(shè),用精湛的醫(yī)術(shù)與高尚的醫(yī)德詮釋“重醫(yī)德、精醫(yī)術(shù)、愛病人、講奉獻(xiàn)”的院訓(xùn),為廣大人民群眾提供全方位全周期的優(yōu)質(zhì)健康服務(wù)。
二、江門市人民醫(yī)院2025年人才招聘計(jì)劃
序號(hào) | 招聘崗位 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè)或職稱要求 |
1 | 博士后研究人員 | 不限 | 全日制博士 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè),35歲以下,長期招聘 |
2 | 醫(yī)學(xué)類崗位 | 不限 | 全日制博士 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè),40歲以下,長期招聘 |
3 | 胃腸外科醫(yī)師 | 1 | 全日制博士 | 外科學(xué)(胃腸/肛腸方向)(四證合一優(yōu)先) |
4 | 普通外科醫(yī)師 | 2 | 全日制碩士及以上 | 外科學(xué)(肝膽方向1名、甲乳方向1名)(四證合一優(yōu)先) |
5 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 3 | 全日制碩士及以上 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科方向)(四證合一優(yōu)先) |
6 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 全日制博士 | 外科學(xué)(泌尿外科方向)(四證合一優(yōu)先) |
7 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 外科學(xué)(泌尿外科方向)(四證合一優(yōu)先) |
8 | 燒傷整形科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上 | 整形或燒傷外科專業(yè),副高以上職稱 |
9 | 燒傷整形科醫(yī)師 | 2 | 全日制本科及以上 | 整形或燒傷外科或外科專業(yè)((四證合一優(yōu)先)) |
10 | 骨外一科醫(yī)師 | 2 | 全日制碩士及以上 | 創(chuàng)傷或手足、顯微外科方向(四證合一優(yōu)先) |
11 | 胸外科醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 外科學(xué)(胸外科方向)(四證合一優(yōu)先) |
12 | 小兒外科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(四證合一優(yōu)先) |
13 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 全日制博士 | 婦產(chǎn)科專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
14 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士 | 婦產(chǎn)科專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
15 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 全日制博士 | 眼科專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
16 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 1 | 全日制博士 | 耳鼻咽喉專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
17 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 2 | 全日制碩士及以上 | 耳鼻咽喉專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
18 | 口腔科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
19 | 口腔科技師 | 1 | 全日制本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)專業(yè) |
20 | 血液科/風(fēng)濕科醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 內(nèi)科(血液病學(xué)/風(fēng)濕病學(xué)方向)(四證合一優(yōu)先) |
21 | 血液科/風(fēng)濕科醫(yī)師 | 3 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
22 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 全日制博士 | 內(nèi)科學(xué)(腎臟病學(xué)方向)(四證合一優(yōu)先) |
23 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 內(nèi)科學(xué)(腎臟病學(xué)方向)(四證合一優(yōu)先) |
24 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(四證合一優(yōu)先) |
25 | 感染科醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 內(nèi)科學(xué)/臨床醫(yī)學(xué)(四證合一優(yōu)先) |
26 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 4 | 全日制碩士及以上 | 重癥醫(yī)學(xué)/內(nèi)科學(xué)/急診醫(yī)學(xué)/血管外科專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
27 | 重癥醫(yī)學(xué)科主治醫(yī)師 | 3 | 全日制碩士及以上 | 重癥醫(yī)學(xué)/內(nèi)科學(xué)(呼吸內(nèi)科或心血管內(nèi)科方向)、中級(jí)職稱 |
28 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2 | 全日制碩士及以上 | 內(nèi)科學(xué)(四證合一優(yōu)先) |
29 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(四證合一優(yōu)先) |
30 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 全日制博士 | 內(nèi)科學(xué)(消化病學(xué)方向、應(yīng)屆優(yōu)先) |
31 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 全日制博士 | 內(nèi)科學(xué)(心血管內(nèi)科方向)(四證合一優(yōu)先) |
32 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 內(nèi)科學(xué)(心血管內(nèi)科方向)(四證合一優(yōu)先) |
33 | 神經(jīng)內(nèi)一科醫(yī)師 | 1 | 全日制博士 | 內(nèi)科學(xué)(神經(jīng)病學(xué)方向)(四證合一優(yōu)先) |
34 | 神經(jīng)內(nèi)一科醫(yī)師 | 2 | 全日制碩士及以上 | 內(nèi)科學(xué)(神經(jīng)病學(xué)方向)(四證合一優(yōu)先) |
35 | 神經(jīng)內(nèi)一科醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 精神醫(yī)學(xué)/精神病學(xué)與精神衛(wèi)生專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
36 | 全科醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 全科/內(nèi)科(神經(jīng)病學(xué)方向)專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
37 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 2 | 全日制碩士及以上 | 內(nèi)科/中醫(yī)類別專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
38 | 腫瘤科醫(yī)師 | 1 | 全日制博士 | 腫瘤學(xué)專業(yè)(專業(yè)型優(yōu)先) |
39 | 腫瘤科醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 腫瘤學(xué)專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
40 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2 | 全日制碩士及以上 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)專業(yè)1、中醫(yī)類別專業(yè)1(四證合一優(yōu)先) |
41 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | 全日制博士 | 中醫(yī)類別專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
42 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)類別專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
43 | 急診科醫(yī)師 | 8 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)/急診醫(yī)學(xué)專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
44 | 麻醉科醫(yī)師 | 2 | 全日制本科及以上 | 麻醉學(xué)/臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
45 | 麻醉科主治醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上 | 麻醉學(xué)/疼痛學(xué)專業(yè),中級(jí)職稱 |
46 | 兒科醫(yī)師 | 2 | 全日制碩士及以上 | 兒科學(xué)/臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
47 | 體檢中心婦科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
48 | 體檢中心超聲醫(yī)師 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)/醫(yī)學(xué)影像學(xué)(四證合一優(yōu)先) |
49 | 電生理科醫(yī)師 | 3 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(四證合一優(yōu)先) |
50 | 放射科醫(yī)師 | 2 | 全日制碩士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像/臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
51 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 4 | 全日制本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像/臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
52 | 病理科醫(yī)師 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)/病理學(xué)專業(yè)(四證合一優(yōu)先) |
53 | 檢驗(yàn)科技師 | 1 | 全日制碩士及以上 | 臨床檢驗(yàn)診斷專業(yè)(應(yīng)屆) |
54 | 檢驗(yàn)科技師 | 1 | 全日制本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(應(yīng)屆) |
55 | 藥師 | 5 | 全日制本科及以上 | 藥學(xué)/藥學(xué)相關(guān)專業(yè)(應(yīng)屆) |
56 | 中藥師 | 1 | 全日制本科及以上 | 中藥學(xué)專業(yè)(應(yīng)屆) |
57 | 護(hù)理 | 2 | 全日制碩士及以上 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) |
58 | 護(hù)理 | 8 | 全日制本科及以上(第一學(xué)歷) | 護(hù)理學(xué)專業(yè) |
59 | 護(hù)理 | 5 | 全日制大專及以上 | 護(hù)理學(xué)(應(yīng)屆) |
60 | 醫(yī)務(wù)科干事 | 1 | 全日制本科及以上 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)/衛(wèi)生管理/健康服務(wù)與管理專業(yè)。 |
三、招聘條件:
遵守國家法律法規(guī),品學(xué)兼優(yōu),愛崗敬業(yè),服從工作安排,有團(tuán)隊(duì)合作精神,身體健康。
按期取得相應(yīng)崗位要求的國家認(rèn)可的全日制學(xué)歷和學(xué)位證書。
博士要求40歲及以下(特別優(yōu)秀者適當(dāng)放寬)。碩士及以下學(xué)歷者,醫(yī)師崗位要求35歲及以下,非醫(yī)師崗位要求30歲及以下。年齡計(jì)算至2025年7月31日。個(gè)別崗位有特殊要求的,詳見招聘計(jì)劃。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快醫(yī)學(xué)教育創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)[2020]34號(hào))文件精神,對(duì)經(jīng)住培合格的本科學(xué)歷臨床醫(yī)師,在人員招聘方面與臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)專業(yè)學(xué)位碩士研究生同等對(duì)待,可報(bào)名應(yīng)聘我院本次公布的醫(yī)師崗位(住培合格證書中的培訓(xùn)專業(yè)應(yīng)當(dāng)與招聘崗位的專業(yè)或類別要求相一致)。
四、福利待遇:
(一)博士:符合招聘條件的博士研究生不限招聘名額。經(jīng)高層次人才引進(jìn)流程錄用為醫(yī)院編制內(nèi)員工,特別優(yōu)秀者,經(jīng)醫(yī)院研究同意后可實(shí)行年薪制。
1、安置費(fèi):30萬元,提供一套過渡性住房2年。
2、生活補(bǔ)貼3000元/月,連續(xù)發(fā)放3年。
3、科研啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)30萬元。
(二)博士后研究人員
1、市人才生活補(bǔ)貼20萬元/年,發(fā)放2年。
2、醫(yī)院年薪25萬元(稅前)。
3、科研啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬元。
(三)碩士:經(jīng)我院考試招聘為非編合同工,按在編同等人員待遇發(fā)放薪酬福利待遇,優(yōu)先參加市統(tǒng)一組織的職員招考。
(四)本科:經(jīng)我院考試招聘為非編合同工,符合條件者可申請(qǐng)同工同酬,按在編同等人員待遇發(fā)放薪酬福利待遇。
五、報(bào)名方式:
請(qǐng)掃碼報(bào)名,須填寫所報(bào)崗位序號(hào)。藥學(xué)、檢驗(yàn)、護(hù)理和醫(yī)務(wù)科干事崗位的報(bào)名截止時(shí)間是2025年1月31日。其他崗位長期有效,額滿為止。
聯(lián)系人:鄭老師、黃老師
聯(lián)系電話:0750-3316102(來電時(shí)請(qǐng)說明是在碩博英才網(wǎng)看到的招聘信息)
聯(lián)系地址:廣東省江門市蓬萊路9號(hào)江門市人民醫(yī)院組織人事科
原文出處:
https://www.jmrmyy.com/rczp/202411/t999208.html
聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。作者如果不希望被轉(zhuǎn)載或者聯(lián)系轉(zhuǎn)載等事宜,請(qǐng)與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號(hào)
關(guān)注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號(hào)
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015